Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
19.5.2026 | 20.5.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,162 | 1,16 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,297 | 24,322 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,86671 | 0,86555 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4731 | 7,4732 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 10,909 | 10,8775 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 10,7635 | 10,764 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,915 | 0,9165 | ||






